Ejlskov råder over 3 Geoprobe rigge til forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger:
Dimentioner:
| Model | 54DT | 7730DT | 7822DT |
| Bredde | 1219 mm | 1981 mm | 1524 mm |
| Højde foldet | 1676 mm | 2591 mm | 2400 mm |
| Højde udfoldet | 3124 mm | 4674 mm | 4674 mm |
| Total længde inkl. mast | 2,34 | 3,66 | 3,38 |
| Totalvægt | 1,7 | 4,8 | 3,5 t |
| Down force | 80 kN | 156 kN | 160 kN |
Specifikationer:
| Model | 54DT | 7730DT | 7822DT |
| Motorstørrelse | 29 HK | 56 kW/75 HK | 42 kW/58 HK |
| Tryk/trækkraft | 1,6 - 2,2 t | 1,6 - 2,2 t | |
| Hammer | GH 41 | GH 62 | GH 64 |
| Mastforskydning | 0,40 m | 1 m | 0,65 m |

